CPE 5GHz AC with ESD Protection and LoRaWAN gateway
CPE 5GHz AC ATRT0895 con Gateway LoRaWAN nasce come il completamento ottimale del sistema HIPERLINK Base Station AC ove si necessita di realizzare anche una copertura LoRaWAN. E' compatibile anche con il sistema HIPERLINK Base Station classico. CPE 5GHz AC ATRT0895 con Gateway LoRaWAN nasce come evoluzione della CPE professionale a doppia polarizzazione ad alto guadagno, 23 dBi, ed affidabilità dedicata ai Carrier Telefonici, agli Operatori, ai WISP, alle Pubbliche Amministrazioni.
CPE 5GHz AC ATRT0895 con Gateway LoRaWAN è interamente progettata ed ingegnerizzata in Italia da SICE. Il "case" è il risultato di un processo di alta qualità di pressofusione in alluminio, mentre l'antenna 5GHz è da 23 dBi di guadagno mentre quella LoRa è da 4dBi.
L'apparato è la scelta ideale per portare connettività WDSL 5GHz e si necessita anche di realizzare una rete di sensori LoRaWAN presso il cliente (ad esempio un'azienda agricola).
CPE 5GHz AC ATRT0895 con Gateway LoRaWAN è alimentato di serie con l'alimentatore Power Over Ethernet (18v).
Il software di apparato garantisce ampia flessibilità e consente il completo controllo dell'apparato sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista funzionale sono previste infatti funzionalità di ultima generazione per VPN, Sicurezza dei dati, Crittografia, Assegnazione IP, Aggiornamento Software da remoto, autenticazione PPPoE, Firewall (NAT, Filtering, QoS) e Agent SNMP. E' possibile inoltre creare reti sia bridged (layer 2), sia routed (layer 3).
CPE 5GHz AC ATRT0895 con Gateway LoRaWAN trova largo impiego nella realizzazione di reti per Wireless Service Provider, sicurezza e videosorveglianza urbana, Carrier, Enti Militari, Pubblica Amministrazione, Università e per Disaster Recovery.
Frequenza operativa LoRaWAN | 868MHz/915MHz |
Frequenza operativa | 4900-5850 MHz |
Radio module | 802.11 a/g/n/ac, 20/40/80 MHz channel width, modulazione up to 256qam |
Potenza TX | 20 dBm EIRP |
Sensibilità RX all'antenna | -115 dBm@ 6 Mbit/s ± 1dB (tipical) |
Uscita RF | Antenna Integrata alto guadagno 23dBi / 11° Dual Polarization, antenna LoRa Omni 4dBi su connettore "N" |
Transmit power Management | TPC function - ERC/DEC(99)23 |
Channel management | DFS (Dynamic Frequency Selection), Auto Channel Selection, Radar free. CEPT ERC 70-03 |
Standard Ethernet | 802.3 CSMA/CD - Ethernet 10/100/1000 Full Duplex, Autosensing - Auto MDI/MDIX |
Alimentazione | POE 12/24V VDC (su richiesta POE 48V 802.3 af/at) |
Caratteristiche hardware | Consumo |
Grado di protezione | IP68 in Alluminio pressofuso |
Range Temperatura | -40°C / + 70°C |
Supporto a palo | Per pali mm 25/55 (regolazione H e V) |
Caratteristiche meccaniche | 320 mm x 320 mm x 65 mm |
Peso | 1,2Kg (antenna integrata) |
Bridge | Multiple bridge, RSTP/STP, Bridge firewall |
Countryside Coverage LoRaWAN | 15km |
Urban Area Coverage LoRaWAN | 3km |
LoRaWAN Class | A e C (non B) |
Compatibilità sensori LoRaWAN | Piena compatibilità sensori LoRaWAN e LoRa ed i principali Cloud IoT |
Modalità di gestione e configurazione | Telnet client, Telnet server, MAC Telnet server, SSH, SSH on GUI, http |
Supporto VPN | IPSEC, EoIP, PPtP, VLAN, L2TP, PPPoE, IPIP, oVPN, SSTP |
Standard di Riferimento | En301893, En301489, En60950, RoHS compliant |
VLAN | 802.1q, Multiple VLAN interface, inter VLAN routing, QinQ, Nesting VLAN |
Modalità Wireless | Multipoint Client, Point to Point |
Sicurezza Wireless | Mac-filtering, WEP 64/128bit, WPA/WPA2 aes-ccm/tkip PSK/EAP, Radius Auth, Management Frame Encryption Mac-filtering, WEP 64/128bit, WPA/WPA2 aes-ccm/tkip PSK/EAP, Radius Auth, Management Frame Encryption |
Sicurezza | Firewall con P2P limitation, Mac-address filtering e L7 filtering; Radius server authentication (AAA) |
Routing | RIP, OSPF, BGP, MPLS, MME, HWMP+ |
Access protection | Multilayer users management |
Agent SNMP | Sì, versione 1, 2, 3 |
QoS | WMM, 802.1p, IP ToS RFC791, CBQ Queuing; L7 traffic inspection; Hierarchical HTB; PCQ, RED, SFQ, FIFO queue with burst |
ATRT0895:Subscriber Unit 5 GHz AC (CPE) con Gateway LoRaWAN, antenna integrata 5GHz Dual Polarization 23dBi, antenna LoRa 4dBi staffa di supporto e alimentatore POE
SICE Telecomunicazioni
Via Tazio Nuvolari, 53 – 55061
Carraia – Lucca, Italy
Tel: (+39) 0583 980787
Fax: (+39) 0583 981495
info@sicetelecom.it
P.I. 00871160461
REA n.103668
Per informazioni o preventivi
Registrati per ricevere tutte le novità